Несмотря на то, что мука «Лаптев» изготавливается по российским ГОСТам плюс по Европейским стандартам качества, наши цены значительно ниже, чем у других поставщиков.
Оптовые цены на муку пшеничную, хлебопекарную «Лаптев»
Наименование продукции | Стоимость |
Мука пшеничная «Лаптев» высший сорт | От 24 руб/кг. |
Мука пшеничная «Лаптев» 1 сорт | От 23 руб/кг. |
Мука пшеничная «Лаптев» 2 сорт | От 22 руб/кг. |
Мука пшеничная «Лаптев» высший сорт индивидуального помола для профессионалов | От 24 руб/кг. |
Мука пшеничная «Лаптев» для производства пиццы | от 25 руб/кг. |
Характеристики изготавливаемой муки «Лаптев» по ГОСТу
Мука высший сортМука первый сортМука второй сортКрупа манная
Мука пшеничная "Лаптев" высший сорт
Цвет | Белый, или белый с кремовым оттенком |
Вкус, запах | Свойственные муке |
Белизна, условных единиц прибора РЗ-БПЛ, не менее | 58.0 ед. |
Массовая доля влаги, не более | 14,5% |
Зараженность вредителями | Отсутствует |
Массовая доля сырой клейковины | от 28 до 30% по желанию заказчика |
Качество клейковины ИДК | Выдерживаем показатели: от 60 до 70 ед. (для выпечки формового хлеба) от 70 до 85 ед. (для кондитеров, выпечки подового хлеба, лавашей и пр.) от 55 до 60 ед. (для макаронных изделий, вареников, пельменей...) |
Остаток на сите из шелковой ткани № 43 не более | 5% |
Число падения, "ЧП", с, | 250 с. и более |
Мука пшеничная "Лаптев" первый сорт
Цвет | Белый, или белый с желтоватым оттенком |
Вкус, запах | Свойственные муке |
Белизна, условных единиц прибора РЗ-БПЛ, не менее | 42.0 ед. |
Массовая доля влаги, не более | 14,5% |
Зараженность вредителями | Отсутствует |
Массовая доля сырой клейковины | 30,0% и выше, по желанию заказчика |
Качество клейковины ИДК | Выдерживаем показатели: от 60 до 70 ед. (для выпечки формового хлеба) от 70 до 85 ед. (для кондитеров, выпечки подового хлеба, лавашей и пр.) от 55 до 60 ед. (для макаронных изделий, вареников, пельменей...) |
Остаток на сите № 35 не более | 2% |
Число падения, "ЧП", с, не менее | 250 с |
Мука пшеничная "Лаптев" второй сорт
Цвет | Белый, с желтоватым оттенком |
Вкус, запах | Свойственные муке. Без посторонних запахов и привкуса |
Белизна, условных единиц прибора РЗ-БПЛ, | 20.0 ед. и более |
Массовая доля влаги, не более | 14,5% |
Зараженность вредителями | Отсутствует |
Массовая доля сырой клейковины, не менее | 25,0% |
Качество клейковины | 57-80 ед. по желанию заказчика |
Остаток на сите № 27 (ГОСТ 4403) не более | 2% |
Проход через сито № 38 не менее | 65% |
Число падения, "ЧП", с, не менее | 180 с |
Мука пшеничная "Лаптев" манка
Цвет | Преобладает непрозрачная мучнистая крупка кремового цвета |
Вкус, запах | Нормальные |
Массовая доля влаги, не более | 14% |
Зараженность вредителями | Отсутствует |
Загрязненность вредителями | Отсутствует |
Зольность | 0,655% |
Остаток на сите № 23 (ГОСТ 4403) не более | 4% |
Проход через сито № 38 | 1% |