| Цвет | Белый, или белый с кремовым оттенком |
| Вкус, запах | Свойственные муке |
| Белизна, условных единиц прибора РЗ-БПЛ, не менее | 58.0 ед. |
| Массовая доля влаги, не более | 14,5% |
| Зараженность вредителями | Отсутствует |
| Массовая доля сырой клейковины | от 28 до 30% по желанию заказчика |
| Качество клейковины ИДК | Выдерживаем показатели: от 60 до 70 ед. (для выпечки формового хлеба) от 70 до 85 ед. (для кондитеров, выпечки подового хлеба, лавашей и пр.) от 55 до 60 ед. (для макаронных изделий, вареников, пельменей…) |
| Остаток на сите из шелковой ткани № 43 не более | 5% |
| Число падения, «ЧП», с, | 250 с. и более |




